• Amplia gama de medidas desde 10” hasta 50”
• Porosidades desde 0,5 μm hasta 100 μm
• Gran compatibilidad química
• Diversidad de configuraciones
• Producto de un solo uso
• Libres de aditivos y resinas para la fijación de fibras
DORSAN® presenta una amplia gama de filtros de profundidad en fibras de PP . Realizados mediante el sistema MELTBLOWN. Su facilidad de uso y bajo coste de adquisición hacen de ellos los prefiltros ideales de la mayoría de las instalaciones industriales.
Su diseño de filtro de profundidad asegura una colmatación del cartucho progresiva . Disponibles en modalidades de retención absoluta y nominal. Su especial fabricación realizada mediante capas progresivas de diferente porosidad aseguran una alta capacidad de retención de contaminantes, un flujo elevado y prolongados ciclos de uso.
Aplicaciones
• Agua de proceso ( P.O.E. )
• Filtración de baños electrolíticos
• Productos químicos
• Aceites
• Petroquímicos
• Tratamiento de Aguas Residuales
Especificaciones de los cartuchos filtrantes Meltblown
Filtración nominal
Grado Nominal | Rating μm | Longitud» | Tubo PP | Conexiones | Juntas | Sellado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMBN | 1 | A = 2.5″ O.D. | 10 | C | Blank = DOE | B = Buna-N | BLANK = Glued | |
3 | BB= 4.5″ O.D. | 20 | 1 = DOE con juntas | S = Silicone | TB = Thermally-Bonded | |||
5 | 30 | 2 = 222 w/Flat Cap | P = Polyfoam End Gaskets | |||||
10 | 40 | 3 = 222 w/Fin | E = EPDM | |||||
20 | 50 | 6 = 226 w/Flat Cap | V = Viton | |||||
30 | 7 = 226 w/Fin | T = Viton Encapsulado PTFE | ||||||
50 | ||||||||
75 | ||||||||
100 |
Filtración absoluta
Grado Absoluto | Rating μm | Longitud» | Tubo PP | Conexiones | Juntas | Sellado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMBA | 1 | A = 2.5″ O.D. | 10 | C | Blank = DOE | B = Buna-N | BLANK = Glued |
3 | BB = 4.5″ O.D. | 20 | 1 = DOE con juntas | S = Silicone | TB = Thermally-Bonded | ||
5 | 30 | 2 = 222 w/Flat Cap | P = Polyfoam End Gaskets | ||||
10 | 40 | 3 = 222 w/Fin | E = EPDM | ||||
20 | 50 | 6 = 226 w/Flat Cap | V = Viton | ||||
30 | 7 = 226 w/Fin | T = Viton Encapsulado PTFE | |||||
50 | |||||||
75 | |||||||
100 |
Grados Absolutos:
1 Micron: 95%
5-100 Micron: 99%
Grados Nominales:
1-100 Micron: 85 / 90%
Cartuchos realizados con materiales generalmente reconocidos como seguros (GRAS) y que cumplen las regulaciones establecidas por la FDA (Regulation 21CFR186.1673 ) para su uso en contacto con alimentos. Registro Sanitario # RSIPAC : 39.05248 / CAT
Nota. Nos reservamos el derecho a modificar la información que aparece en este folleto sin previo aviso