•Amplia variedad de medidas
• Calidad Premium
• Gama de porosidades a escoger
APLICACIONES
• Alimentarias y Bebidas
• Químico-Farmacéuticas
• Cosmética-Perfumería
La principal ventaja de los filtros en profundidad es su gran capacidad de retención de contaminantes, como oposición a la filtración en superficie, donde éstos son retenidos por una simple acción mecánica de cribado superficial. Además de los formatos más usuales en filtros prensa 40×40 o 60×61 cm, podemos suministrar cualquier formato con o sin taladros.
Las placas serie especial KAC con un alto contenido en carbón activo de hasta el 60% retienen ácidos grasos, decoloran y deodorizan el producto. Son muy apreciadas también para redondear el sabor y reducir astringencias en algunas bebidas.
Filtración desbastante | Filtración abrillantante | Filtración esterilizante |
---|---|---|
KA-05 | KA-10 | KA-25 |
KA-01 | KA-11 | KA-30 |
KA-1 | KA-12 | KA-40 |
KA-3 | KA-15 | KA-50 |
KA-5 | ||
KA-035 | ||
KAC1450 | ||
KAC1600 |
Condiciones
De KA-05 a KA-5: -0,3 bar at 20ºC
De KA-035 a KA-50: 1 bar at 20ºC
Especificaciones de las placas filtrantes
Referencia | Gramaje gsm | Espesor mm | Permeabilidad Its/min m² | Retención Microbiológica | Rating μm | Grado de Filtración |
---|---|---|---|---|---|---|
KA-05 | 675-825 | 3.85-4.35 | 2468-4444 | 40–50 | Desbastante | |
KA-01 | 700-855 | 3.35-3.80 | 1723-3064 | 25–30 | Desbastante | |
KA-3 | 720-880 | 3.10-3.50 | 1583-2815 | 10–15 | Desbastante | |
KA-5 | 800-900 | 2.10-2.30 | 326-489 | 3.5–5.00 | Desbastante | |
KA-035 | 945-1155 | 3.55-4.00 | 1119-1989 | 4.00-7.00 | Desbastante | |
KA-10 | 1030-1270 | 3.50-4.00 | 485-885 | 2.5–3.5 | Clarificación | |
KA-11 | 1100-1300 | 3.50-3.70 | 233-280 | 2.0–3.0 | Clarificación | |
KA-12 | 1150-1300 | 3.50-3.70 | 127-174 | 99.98 | 1.00–2.25 | Clarificación |
KA-15 | 1192-1455 | 3.30-3.70 | 81-143 | 99.998 | 0.80–1.00 | Clarificación |
KA-25 | 1300-1500 | 3.70-3.90 | 69-81 | 99.999 | 0.60–1.00 | Estéril |
KA-30 | 1400-1600 | 3.50-4.00 | 50-65 | 99.9999 | 0.40–0.60 | Estéril |
KA-40 | 1350-1550 | 3.70-3.90 | 43-52 | 99.99999 | 0.25–0.45 | Super Estéril |
KA-50 | 1500-1700 | 3.90-4.10 | 10–16 | 99.99999 | 0.04–0.20 | Super Estéril |
• Fibras de celulosa
• Diatomeas naturales
• Perlitas
• Carboximetilcelulosa (< 1,5%)
• Poliamidoamina (agente resistencia en húmedo <1,5%)
Esta lista es de uso interno y pueder servir a nuestros clientes como un guia de orientación para escoger nuestras placas más correctamente. Para crearla hemos tenido en cuenta los parámetros de características físicas, la filtración y la retención.
Los distintos análisis se realizan de acuerdo con los métodos descritos en “Arbeitskreis Technik/Analytik i.d. Europäischen Fachvereinigung Tiefenfiltration e. V.”, así como, con nuestros procedimientos internos. Estas placas filtrantes cumplen con la Recomendación XXXVI/1 de la BgVV alemana sobre papeles y cartones destinados a usos alimentarios y están de acuerdo con el Reglamento (CE) # 1935/2004 de 27 de Octubre de 2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. Todos los productos son elaborados conforme a los requisitos recogidos en las normas UNE-EN ISO 9001:2000 y UNE-EN ISO 14001:1996. Las características técnicas indicadas pueden ser modificadas por el fabricante sin previo aviso.
Nota. Nos reservamos el derecho a modificar la información que aparece en este folleto sin previo aviso